59 Stillmeadow Dr, Pierce Twp, OH
Cincinnati, Ohio, United States, 45245
Cincinnati, Ohio, United States, 45245
3 Br, 2 Ba, Condo, 1776 Sq Ft, View of the golf course, Pierce Township, Clermont County
房源编号: #330
发布日期: Feb 14, 2026 17:28 PM
109 次浏览
| 上市天数 | : | 187 | |
| 建造年份 | : | 0 | |
| 更新年份 | : | 2011 | |
| 地块面积 | : | Sq.Ft. | |
| 税费 | : | $0 | |
| 业主协会费用 | : | - | |
| MLS编号 | : | - | |
| 县 | : | ||
| 建筑 | : | 59 Stillmeadow Dr, Pierce Twp, OH |
59 Stillmeadow Dr, Pierce Twp, OH Cincinnati, Ohio, United States
| Listing Type | : | For Sale | |
| Property Type | : | Residential | |
| Property Class | : | 1 | |
| Garage | : | 0 | |
| Furnishing | : | - | |
| 发布者 | : | Agent | |
| View Type | : | - |
| Listing Type | : | For Sale | |
| Property Type | : | Residential | |
| Property Class | : | 1 | |
| Garage | : | 0 |
Not enough comparable listings in this area yet to generate an estimate.
Get pre-approved with Origin Point Mortgage
The Payment Calculator is for illustrative purposes only. Read More